評標結果公示 | |||||||||||||||
招標申請編號:ZHJYZB20210806001 | |||||||||||||||
招標人 | 中山市港口鎮(zhèn)大南中學 | ||||||||||||||
項目名稱 | 中山市港口鎮(zhèn)大南中學飯?zhí)媒?jīng)營承包服務項目(第二次) | ||||||||||||||
項目規(guī)模 | / | ||||||||||||||
排名 | 中標候選人 | 資格條件 | 單價報價 (元) | 服務期 | 質(zhì)量標準 | 項目負責人 | |||||||||
資質(zhì) | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||||||
1 | 中山市谷源餐飲服務有限公司 | / | / | / | / | 2021年9月至2024年7月 | 滿足招標文件要求 | 汪南燕 | / | / | |||||
2 | 珠海市英都食堂管理服務有限公司 | / | / | / | / | 2021年9月至2024年7月 | 滿足招標文件要求 | 李振銘 | / | / | |||||
3 | 中山市美味廚餐飲有限公司 | / | / | / | / | 2021年9月至2024年7月 | 滿足招標文件要求 | 朱浩南 | / | / | |||||
評標情況 | 序號 | 投標單位 | 初步審查情況 | 商務得分(60分) | 技術得分(40分) | 綜合得分(100分) | 排名 | ||||||||
1 | 中山市美味廚餐飲有限公司 | 通過 | 28.00 | 24.00 | 52.00 | 3 | |||||||||
2 | 中山市谷源餐飲服務有限公司 | 通過 | 53.00 | 39.60 | 92.60 | 1 | |||||||||
3 | 珠海市英都食堂管理服務有限公司 | 通過 | 41.50 | 22.40 | 63.90 | 2 | |||||||||
公示時間: | 2021年9月3日至2021年9月6日17時30分 | ||||||||||||||
如對評標結果有異議,請于公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構提出異議,逾期將依法不予受理。 招標人:中山市港口鎮(zhèn)大南中學 招標代理機構:廣東遠東招標代理有限公司 聯(lián)系人:劉老師 聯(lián)系人:陳工 聯(lián)系電話:13560680331 聯(lián)系電話:(0760)88713233 | |||||||||||||||
2021年9月2日 |