廣東遠東招標代理有限公司 于2016年12月22日 在廣東省政府采購網上提交的 廣州體育職業(yè)技術學院廣州市運動隊醫(yī)療及保險費項目(FEGD-CT16858)(公開招標)采購公告, 因采購文件調整內容原因,現(xiàn)將原公告部分內容作如下更正/變更:
原文為:“(三)伴隨服務1.藥品的現(xiàn)場搬運或入庫;2.提供藥品開箱或分裝的用具;3.對開箱時發(fā)現(xiàn)的破損、近效期藥品或其他不合格包裝藥品及時更換;4.在甲方指定地點為所供藥品的臨床應用進行現(xiàn)場講解或培訓;5.乙方應提供的其他相關服務項目。”
更正/變更為:
“(三)伴隨服務
1.藥品的現(xiàn)場搬運或入庫;
2.提供藥品開箱或分裝的用具;
3.對開箱時發(fā)現(xiàn)的破損、近效期藥品或其他不合格包裝藥品及時更換;
4.在甲方指定地點為所供藥品的臨床應用進行現(xiàn)場講解或培訓;
5.乙方應提供的其他相關服務項目。”
6.按用戶需求書增加包二要求,由包一投標人根據招標文件的規(guī)定自行填報響應?!?/span>
本合同一式 份,具有同等效力,甲、乙雙方各執(zhí) 份,廣州市財政局一份,廣東遠東招標代理有限公司一份。合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
原文為:
“7.同一個生產企業(yè)的同一個產品,只允許一個供應商參加本次采購項目。”
更正為:刪除
原文為:
1、商務評分標準:(總分:30分)
評審項目 | 分值 | 評分分值 |
對招標文件響應程度 | 0-10 | 對供貨要求的響應、對報價、交貨、驗收、付款要求的響應、質保期限的響應: 橫向比較0-10分 |
財務狀況 | 0-4 | 投標人財務狀況:橫向比較0-4分 |
信譽 | 0-4 | 投標人的信譽情況:橫向比較0-4分 |
業(yè)績 | 0-6 | 同類項目的銷售業(yè)績:橫向比較0-6分 |
服務 | 0-6 | 售后服務保障及便利性:橫向比較0-6分 |
合計 | 30分 |
評審項目 | 分值 | 評分分值 |
對招標文件響應程度 | 0-8 | 對供貨要求的響應、對報價、交貨、驗收、付款要求的響應、質保期限的響應: 橫向比較0-8分 |
經營范圍 【以企業(yè)《經營許可證》的經營范圍為依據】 | 0-15 | 中成藥、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、以上范圍齊全,得15分;缺項或無:0分。 |
冷鏈配送能力 【以企業(yè)自身具備的冷鏈配送車輛為依據,提供車輛行駛證】 | 0-7 | 有:7分;無:0分 |
合計 | 30分 |
2、技術評分標準:(總分:50分)
評審項目 | 分值 | 評分分值 |
對本項目質量管理的措施情況:產品質量保障、統(tǒng)一和規(guī)范的管理等措施 | 0-6 | 各投標人綜合比較:優(yōu)6分; 良:5-3分;差:2-1分 |
供貨穩(wěn)定性:與廠家的簽約情況 | 0-8 | 投標人綜合比較:優(yōu)7-8分; 良:6-3分;差:2-1分 |
產品質量先進性、可靠性、安全性 | 0-10 | 投標人綜合比較:優(yōu)7-10分; 良:6-3分;差:2-0分 |
售后服務人員配置(在使用地區(qū)配備穩(wěn)定的服務人員,服務人員購買廣州社保的較優(yōu)) | 0-8 | 服務人員具備相應資質,從業(yè)經驗情況橫向對比:投標人綜合比較:優(yōu)7-8分; 良:6-3分;差:2-0分 |
服務方案、具體服務承諾(違約承擔責任及賠償方案)及其他優(yōu)惠條件 | 0-8 | 有詳細、合理可行的售后服務方案,切合實際,完全滿足或優(yōu)于采購要求橫向對比,優(yōu)7-8分;良:6-3分;差:2-0分 |
產品配送服務能力 | 0-10 | 設有長期固定的配送服務機構的,配備人員合理,配備方案合理等指標綜合考量: 在廣州市內設有配送服務機構的8-10分;在廣東省內設有配送服務機構的:7-3分;在廣東省外的配送服務機構的:2-0分。 |
合計 | 50分 |
評審項目 | 分值 | 評分分值 |
對本項目質量管理的措施情況:產品質量保障、統(tǒng)一和規(guī)范的管理等措施 | 0-6 | 各投標人綜合比較:優(yōu)5-6分; 良:4-3分;差:2-0分 |
供貨穩(wěn)定性:與廠家的簽約情況 | 0-8 | 投標人綜合比較:優(yōu)7-8分; 良:6-3分;差:2-0分 |
在廣州市區(qū)的藥品門市店綜合布點情況(位置及數(shù)量,依據門店藥品經營許可證和營業(yè)執(zhí)照,無門市部的零分) | 10分 | 投標人綜合比較:優(yōu)7-10分; 良:6-3分;差:2-0分 |
售后服務人員配置(在使用地區(qū)配備穩(wěn)定的服務人員,服務人員購買廣州社保的較優(yōu)) | 8分 | 服務人員具備相應資質,從業(yè)經驗情況橫向綜合比較:優(yōu)7-8分;良:6-3分;差:2-0分 |
服務方案、具體服務承諾(違約承擔責任及賠償方案)及其他優(yōu)惠條件 | 8分 | 有詳細、合理可行的售后服務方案,切合實際,完全滿足或優(yōu)于采購要求橫向對比,優(yōu)7-8分;良:6-3分;差:2-0分 |
產品配送服務能力 | 10分 | 設有長期固定的配送服務機構的,配備人員合理,配備方案合理等指標綜合考量: 在廣州市內設有配送服務機構的8-10分;在廣東省內設有配送服務機構的:7-3分;在廣東省外的配送服務機構的:2-0分。 |
合計 | 50分 |
【備注】:
1、僅對資格性和符合性審查合格的投標文件進行評分;評分小數(shù)點保留至0.1;
2、招標文件要求提交的各類有效資料,投標人如未按要求提交的,該項評分為零分。
更正為:
1、商務評分標準:(總分:30分)
評審項目 | 分值 | 評分分值 |
對招標文件響應程度 | 0-8 | 對供貨要求的響應、對報價、交貨、驗收、付款要求的響應、質保期限的響應: 橫向比較0-8分 |
經營范圍 【以企業(yè)《經營許可證》的經營范圍為依據】 | 0-15 | 中成藥、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、以上范圍齊全,得15分;缺項或無:0分。 |
冷鏈配送能力 【以企業(yè)自身具備的冷鏈配送車輛為依據,提供車輛行駛證】 | 0-7 | 有:7分;無:0分 |
合計 | 30分 |
評審項目 | 分值 | 評分分值 |
對招標文件響應程度 | 0-10 | 對供貨要求的響應、對報價、交貨、驗收、付款要求的響應、質保期限的響應: 橫向比較0-10分 |
財務狀況 | 0-4 | 投標人財務狀況:橫向比較0-4分 |
信譽 | 0-4 | 投標人的信譽情況:橫向比較0-4分 |
業(yè)績 | 0-6 | 同類項目的銷售業(yè)績:橫向比較0-6分 |
服務 | 0-6 | 售后服務保障及便利性:橫向比較0-6分 |
合計 | 30分 |
2、技術評分標準:(總分:50分)
評審項目 | 分值 | 評分分值 |
對本項目質量管理的措施情況:產品質量保障、統(tǒng)一和規(guī)范的管理等措施 | 0-6 | 各投標人綜合比較:優(yōu)5-6分; 良:4-3分;差:2-0分 |
供貨穩(wěn)定性:與廠家的簽約情況 | 0-8 | 投標人綜合比較:優(yōu)7-8分; 良:6-3分;差:2-0分 |
在廣州市區(qū)的藥品門市店綜合布點情況(位置及數(shù)量,依據門店藥品經營許可證和營業(yè)執(zhí)照,無門市部的零分) | 10分 | 投標人綜合比較:優(yōu)7-10分; 良:6-3分;差:2-0分 |
售后服務人員配置(在使用地區(qū)配備穩(wěn)定的服務人員,服務人員購買廣州社保的較優(yōu)) | 8分 | 服務人員具備相應資質,從業(yè)經驗情況橫向綜合比較:優(yōu)7-8分;良:6-3分;差:2-0分 |
服務方案、具體服務承諾(違約承擔責任及賠償方案)及其他優(yōu)惠條件 | 8分 | 有詳細、合理可行的售后服務方案,切合實際,完全滿足或優(yōu)于采購要求橫向對比,優(yōu)7-8分;良:6-3分;差:2-0分 |
產品配送服務能力 | 10分 | 設有長期固定的配送服務機構的,配備人員合理,配備方案合理等指標綜合考量: 在廣州市內設有配送服務機構的8-10分;在廣東省內設有配送服務機構的:7-3分;在廣東省外的配送服務機構的:2-0分。 |
合計 | 50分 |
評審項目 | 分值 | 評分分值 |
對本項目質量管理的措施情況:產品質量保障、統(tǒng)一和規(guī)范的管理等措施 | 0-6 | 各投標人綜合比較:優(yōu)6分; 良:5-3分;差:2-1分 |
供貨穩(wěn)定性:與廠家的簽約情況 | 0-8 | 投標人綜合比較:優(yōu)7-8分; 良:6-3分;差:2-1分 |
產品質量先進性、可靠性、安全性 | 0-10 | 投標人綜合比較:優(yōu)7-10分; 良:6-3分;差:2-0分 |
售后服務人員配置(在使用地區(qū)配備穩(wěn)定的服務人員,服務人員購買廣州社保的較優(yōu)) | 0-8 | 服務人員具備相應資質,從業(yè)經驗情況橫向對比:投標人綜合比較:優(yōu)7-8分; 良:6-3分;差:2-0分 |
服務方案、具體服務承諾(違約承擔責任及賠償方案)及其他優(yōu)惠條件 | 0-8 | 有詳細、合理可行的售后服務方案,切合實際,完全滿足或優(yōu)于采購要求橫向對比,優(yōu)7-8分;良:6-3分;差:2-0分 |
產品配送服務能力 | 0-10 | 設有長期固定的配送服務機構的,配備人員合理,配備方案合理等指標綜合考量: 在廣州市內設有配送服務機構的8-10分;在廣東省內設有配送服務機構的:7-3分;在廣東省外的配送服務機構的:2-0分。 |
合計 | 50分 |
【備注】:
1、僅對資格性和符合性審查合格的投標文件進行評分;評分小數(shù)點保留至0.1;
2、招標文件要求提交的各類有效資料,投標人如未按要求提交的,該項評分為零分。
原文為:“八、投標文件遞交地點:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓開標室
九、投標文件遞交時間: 2017年 1 月 12 日9時00分 至2017年 1 月 12 日9時30分(北京時間)
十、投標截止時間及開標評標時間:2017年 1 月 12 日9時30分(北京時間)”
更正為:“八、投標文件遞交地點:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈7樓開標室
九、投標文件遞交時間: 2017年 1 月 18日9時00分至2017年 1 月 18日9時30分(北京時間)
十、投標截止時間及開標評標時間:2017年 1 月 18日9時30分(北京時間)”
其他內容不變。
原文為:“中標人在領取《中標通知書》時須向采購代理機構交納中標服務費,每個包按陸萬元定額收取中標服務費?!?/span>
變更為:“中標人在領取《中標通知書》時須向采購代理機構交納中標服務費,每個包按叁萬元定額收取中標服務費。共計陸萬元。”
2017-1-18 9:30(北京時間)
其他內容不變。
二、投標(響應)截止時間:2017年1月18日9時30分
三、聯(lián)系事項
(一)采購單位:廣州體育職業(yè)技術學院 | 地址:天河區(qū)長興路338號 |
聯(lián)系人:劉老師 | 聯(lián)系電話:020-85603259 |
(二)采購代理機構 :廣東遠東招標代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室 |
聯(lián)系人:梁小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820-818 |
(三)采購項目聯(lián)系人 :梁小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820-818 |
特此公告。
發(fā)布人:廣東遠東招標代理有限公司
發(fā)布時間:2016年12月30日