一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:GDYD220269
原公告的采購項目名稱:森林火險氣象監(jiān)測預(yù)報預(yù)警能力建設(shè)項目
首次公告日期:2022年03月28日
二、更正信息
更正事項:采購文件
更正內(nèi)容:技術(shù)評分表更正。
1. 原技術(shù)評審細則
序號 | 評審項目 | 分值(分) | 評審內(nèi)容 |
1 | 項目整體技術(shù)架構(gòu) | 10分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對投標(biāo)人提供的項目整體技術(shù)架構(gòu)方案進行評審: 1.投標(biāo)人所提供的項目整體技術(shù)架構(gòu)全面合理,可行性強,得10分; 2.投標(biāo)人所提供的項目整體技術(shù)架構(gòu)基本合理,可行性較強,得 5 分; 3.投標(biāo)人所提供的項目整體技術(shù)架構(gòu)基本可行,得 1分; 4.投標(biāo)人所提供的項目 整體技術(shù)架構(gòu)不可行,得 0 分。 |
2 | 降水多模式集成技術(shù)實現(xiàn)方案 | 15分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對投標(biāo)人提供的降水多模式集成技術(shù)實現(xiàn)方案進行評審: 1.投標(biāo)人所提供的降水多模式集成技術(shù)全面合理,可行性強,得15分; 2.投標(biāo)人所提供的降水多模式集成技術(shù)基本合理,可行性較強,9分; 3.投標(biāo)人所提供的降水多模式集成技術(shù)基本可行,得4分; 4.投標(biāo)人所提供的降水多模式集成技術(shù)不可行,或無提供方案,得0分。 |
3 | 降水主客觀融合訂正技術(shù)實現(xiàn)方案 | 15分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對投標(biāo)人提供的降水主客觀融合訂正技術(shù)實現(xiàn)方案進行評審: 1.投標(biāo)人所提供的降水主客觀融合訂正技術(shù)全面合理,可行性強,得15分; 2.投標(biāo)人所提供的降水主客觀融合訂正技術(shù)基本合理,可行性較強,得9分; 3.投標(biāo)人所提供的降水主客觀融合訂正技術(shù)基本可行,得4分; 4.投標(biāo)人所提供的降水主客觀融合訂正技術(shù)不可行,或無提供方案,得0分。 |
4 | 森林火險等級網(wǎng)格精細化預(yù)報技術(shù)實現(xiàn)方案 | 15分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對投標(biāo)人提供的森林火險等級網(wǎng)格精細化預(yù)報技術(shù)實現(xiàn)方案進行評審: 1.投標(biāo)人所提供的森林火險等級網(wǎng)格精細化預(yù)報技術(shù)全面合理,可行性強,得15分; 2.投標(biāo)人所提供的森林火險等級網(wǎng)格精細化預(yù)報技術(shù)基本合理,可行性較強,得9分; 3.投標(biāo)人所提供的森林火險等級網(wǎng)格精細化預(yù)報技術(shù)基本可行,得4分; 4.投標(biāo)人所提供的森林火險等級網(wǎng)格精細化預(yù)報技術(shù)不可行,或無提供方案,得0分。 |
5 | 森林火險等級預(yù)報智能工具實現(xiàn)方案 | 15分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對投標(biāo)人提供的森林火險等級預(yù)報智能工具實現(xiàn)方案進行評審: 1.投標(biāo)人所提供的森林火險等級預(yù)報智能工具全面合理,可行性強,得15分; 2.投標(biāo)人所提供的森林火險等級預(yù)報智能工具基本合理,可行性較強,得9分; 3.投標(biāo)人所提供的森林火險等級預(yù)報智能工具基本可行,得4分; 4.投標(biāo)人所提供的森林火險等級預(yù)報智能工具不可行,或無提供方案,得0分。 |
6 | 項目整體技術(shù)架構(gòu) | 10分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對投標(biāo)人提供的項目整體技術(shù)架構(gòu)方案進行評審: 1.投標(biāo)人所提供的項目整體技術(shù)架構(gòu)全面合理,可行性強,得10分; 2.投標(biāo)人所提供的項目整體技術(shù)架構(gòu)基本合理,可行性較強,得5分; 3.投標(biāo)人所提供的項目整體技術(shù)架構(gòu)基本可行,得 1分; 4.投標(biāo)人所提供的項目 整體技術(shù)架構(gòu)不可行,得 0 分。 |
合計70分 |
更正為:
序號 | 評審項目 | 分值(分) | 評審內(nèi)容 |
1 | 項目整體技術(shù)架構(gòu) | 10分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對投標(biāo)人提供的項目整體技術(shù)架構(gòu)方案進行評審: 1.投標(biāo)人所提供的項目整體技術(shù)架構(gòu)全面合理,可行性強,得10分; 2.投標(biāo)人所提供的項目整體技術(shù)架構(gòu)基本合理,可行性較強,得 5 分; 3.投標(biāo)人所提供的項目整體技術(shù)架構(gòu)基本可行,得 1分; 4.投標(biāo)人所提供的項目 整體技術(shù)架構(gòu)不可行,得 0 分。 |
2 | 降水多模式集成技術(shù)實現(xiàn)方案 | 10分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對投標(biāo)人提供的降水多模式集成技術(shù)實現(xiàn)方案進行評審: 1.投標(biāo)人所提供的降水多模式集成技術(shù)全面合理,可行性強,得10分; 2.投標(biāo)人所提供的降水多模式集成技術(shù)基本合理,可行性較強,5分; 3.投標(biāo)人所提供的降水多模式集成技術(shù)基本可行,得1分; 4.投標(biāo)人所提供的降水多模式集成技術(shù)不可行,或無提供方案,得0分。 |
3 | 降水主客觀融合訂正技術(shù)實現(xiàn)方案 | 10分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對投標(biāo)人提供的降水主客觀融合訂正技術(shù)實現(xiàn)方案進行評審: 1.投標(biāo)人所提供的降水主客觀融合訂正技術(shù)全面合理,可行性強,得10分; 2.投標(biāo)人所提供的降水主客觀融合訂正技術(shù)基本合理,可行性較強,得5分; 3.投標(biāo)人所提供的降水主客觀融合訂正技術(shù)基本可行,得1分; 4.投標(biāo)人所提供的降水主客觀融合訂正技術(shù)不可行,或無提供方案,得0分。 |
4 | 森林火險等級網(wǎng)格精細化預(yù)報技術(shù)實現(xiàn)方案 | 15分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對投標(biāo)人提供的森林火險等級網(wǎng)格精細化預(yù)報技術(shù)實現(xiàn)方案進行評審: 1.投標(biāo)人所提供的森林火險等級網(wǎng)格精細化預(yù)報技術(shù)全面合理,可行性強,得15分; 2.投標(biāo)人所提供的森林火險等級網(wǎng)格精細化預(yù)報技術(shù)基本合理,可行性較強,得9分; 3.投標(biāo)人所提供的森林火險等級網(wǎng)格精細化預(yù)報技術(shù)基本可行,得4分; 4.投標(biāo)人所提供的森林火險等級網(wǎng)格精細化預(yù)報技術(shù)不可行,或無提供方案,得0分。 |
5 | 森林火險等級預(yù)報智能工具實現(xiàn)方案 | 15分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對投標(biāo)人提供的森林火險等級預(yù)報智能工具實現(xiàn)方案進行評審: 1.投標(biāo)人所提供的森林火險等級預(yù)報智能工具全面合理,可行性強,得15分; 2.投標(biāo)人所提供的森林火險等級預(yù)報智能工具基本合理,可行性較強,得9分; 3.投標(biāo)人所提供的森林火險等級預(yù)報智能工具基本可行,得4分; 4.投標(biāo)人所提供的森林火險等級預(yù)報智能工具不可行,或無提供方案,得0分。 |
6 | 項目整體技術(shù)架構(gòu) | 10分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對投標(biāo)人提供的項目整體技術(shù)架構(gòu)方案進行評審: 1.投標(biāo)人所提供的項目整體技術(shù)架構(gòu)全面合理,可行性強,得10分; 2.投標(biāo)人所提供的項目整體技術(shù)架構(gòu)基本合理,可行性較強,得5分; 3.投標(biāo)人所提供的項目整體技術(shù)架構(gòu)基本可行,得 1分; 4.投標(biāo)人所提供的項目 整體技術(shù)架構(gòu)不可行,得 0 分。 |
合計70分 |
更正日期:2022年04月06日
三、其他補充事宜
無
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省氣象臺(南海海洋氣象預(yù)報中心)
地址:廣州市天河區(qū)東莞莊路312號辦公樓4樓408
聯(lián)系方式:孫先生
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:高小姐 020-83642820-826
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:高小姐
電 話: 020-83642820-826