廣醫(yī)大2022年公共衛(wèi)生學(xué)院一流專業(yè)建設(shè)采購項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在廣東省政府采購網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標(biāo)文件,并于 2022年05月18日 14時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):GDYD220385
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)大2022年公共衛(wèi)生學(xué)院一流專業(yè)建設(shè)采購項(xiàng)目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:5,477,340.00元
采購需求:
合同包1(核酸濃度測(cè)定儀等設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:2,263,940.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 不分光紅外線氣體分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-2 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 雙管脈沖彌霧機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,600.00 | - |
1-3 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 心肺復(fù)蘇模擬人 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-4 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 煙霧機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 17,400.00 | - |
1-5 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 超低容量電動(dòng)噴霧器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 19,500.00 | - |
1-6 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 細(xì)菌培養(yǎng)箱 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-7 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 多功能毒氣偵測(cè)儀 | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 30,400.00 | - |
1-8 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 風(fēng)向風(fēng)速測(cè)定儀 | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - |
1-9 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 六級(jí)篩孔撞擊式微生物采樣器 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 44,000.00 | - |
1-10 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 全功能成像模塊 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 298,000.00 | - |
1-11 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 甲醛光電光度法檢測(cè)儀 | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 26,400.00 | - |
1-12 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 衛(wèi)生應(yīng)急拉練演練救援服 | 3(套) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
1-13 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 防爆型空氣收集器 | 16(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 128,000.00 | - |
1-14 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 防爆粉塵采樣器 | 16(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | - |
1-15 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 汽車尾氣分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 83,000.00 | - |
1-16 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 核醫(yī)學(xué)應(yīng)急救援急救箱 | 9(個(gè)) | 詳見采購文件 | 117,000.00 | - |
1-17 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 粉塵采樣儀 | 20(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-18 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-19 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 便攜式水質(zhì)采樣器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-20 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 便攜式紅外線CO/CO2二合一分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-21 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 氣體應(yīng)急檢測(cè)箱 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
1-22 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 雙人超凈工作臺(tái) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-23 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 單人超凈工作臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-24 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 便攜式冷藏箱 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,140.00 | - |
1-25 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 八孔電熱恒溫水浴鍋 | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-26 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 低速多管架離心機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-27 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 液氮罐 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | - |
1-28 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 甩板機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,400.00 | - |
1-29 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 食源性傳染病類生物采樣箱 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-30 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 超微量紫外分光光度計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 99,000.00 | - |
1-31 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | PCR系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-32 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 核酸濃度測(cè)定儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 198,000.00 | - |
1-33 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 冰淇淋機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,700.00 | - |
1-34 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 電子天平(百分之一) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-35 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 電子天平(千分之一) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
1-36 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 索氏提取儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-37 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 臺(tái)式細(xì)胞計(jì)數(shù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-38 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 分析天平(萬分之一) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-39 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 20,640.00 | - |
1-40 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 余氯和總氯比色計(jì) | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-41 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 普通PCR儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-42 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 電子溫濕度計(jì) | 20(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
1-43 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 常量噴霧器 | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-44 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 除靜電器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-45 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 封閉式電爐 | 20(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - |
1-46 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 坐高計(jì) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
1-47 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 照度計(jì) | 10(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
1-48 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 生物醫(yī)學(xué)應(yīng)急救援急救箱 | 16(個(gè)) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | - |
1-49 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 空盒氣壓表 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-50 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 皮褶厚度計(jì) | 16(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 14,080.00 | - |
1-51 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 樣品運(yùn)輸箱 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 9,200.00 | - |
1-52 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 保溫箱(小型) | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-53 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 蓄冷型生物樣本冷藏采樣取樣箱(中型) | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 960.00 | - |
1-54 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 雙孔電熱恒溫水浴鍋 | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-55 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 粉碎機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-56 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 榨汁機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,350.00 | - |
1-57 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 電蒸鍋 | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-58 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 循環(huán)水真空泵 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
1-59 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 炒鍋 | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,620.00 | - |
1-60 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 20μL移液槍 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-61 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 200μL移液槍 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-62 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 1000μL移液槍 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:國(guó)產(chǎn)設(shè)備合同簽訂后30 個(gè)日歷日;進(jìn)口設(shè)備合同簽訂后90個(gè)日歷日。
合同包2(實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀等設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:3,213,400.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 垂直電泳系統(tǒng) | 5(套) | 詳見采購文件 | 125,000.00 | - |
2-2 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 氣相色譜氣體樣品自動(dòng)進(jìn)樣器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
2-3 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 手動(dòng)進(jìn)樣器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
2-4 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 氣體過濾器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
2-5 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 色譜柱 | 1(根) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
2-6 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 微型泵 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
2-7 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | ph計(jì) | 10(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
2-8 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 體視顯微鏡 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
2-9 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 細(xì)胞光毒性實(shí)驗(yàn)檢測(cè)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
2-10 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | ICP專用冷卻循環(huán)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
2-11 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 渦旋混勻器 | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
2-12 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 小型冷凍高速離心機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
2-13 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 細(xì)胞電阻儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 43,000.00 | - |
2-14 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 電熱磁力攪拌器 | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
2-15 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 立式藥品展示冰箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
2-16 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 試劑保存冰箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
2-17 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 手持式細(xì)胞計(jì)數(shù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
2-18 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 超低溫冰箱 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 312,000.00 | - |
2-19 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
2-20 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 小型多功能高速離心機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - |
2-21 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 550,000.00 | - |
2-22 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 倒置相差顯微鏡 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
2-23 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 連續(xù)式移液槍 | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
2-24 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 電動(dòng)移液控制器 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
2-25 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 多通道移液槍 | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 37,500.00 | - |
2-26 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 生物安全柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
2-27 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 超純水機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 198,000.00 | - |
2-28 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 細(xì)胞劃痕儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 340,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:國(guó)產(chǎn)設(shè)備合同簽訂后30 個(gè)日歷日;進(jìn)口設(shè)備合同簽訂后90個(gè)日歷日。
1.投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)具備《政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件,提供下列材料:
1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力:在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人或其他組織或自然人,投標(biāo)(響應(yīng))時(shí)提交有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)法人登記證或身份證等相關(guān)證明)副本復(fù)印件。分支機(jī)構(gòu)投標(biāo)的,須提供總公司和分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,總公司出具給分支機(jī)構(gòu)的授權(quán)書;
2)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄:提供投標(biāo)截止日前6個(gè)月內(nèi)任意1個(gè)月依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的相關(guān)材料。如依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金的,提供相應(yīng)證明材料(如供應(yīng)商已對(duì)接“粵省事”“粵商通”等系統(tǒng)且能通過系統(tǒng)查詢到相關(guān)內(nèi)容,則無須提供該項(xiàng)證明文件,供應(yīng)商可以提供相關(guān)承諾函);
3)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度:提供2020或2021年度財(cái)務(wù)狀況報(bào)告或基本開戶行出具的資信證明或財(cái)政部門認(rèn)可的政府采購專業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)出具的擔(dān)保函(如供應(yīng)商已對(duì)接“粵省事”“粵商通”等系統(tǒng)且能通過系統(tǒng)查詢到相關(guān)內(nèi)容,則無須提供該項(xiàng)證明文件,供應(yīng)商可以提供相關(guān)承諾函);
4)履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力:按投標(biāo)(響應(yīng))文件格式填報(bào)設(shè)備及專業(yè)技術(shù)能力情況;
5)參加采購活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄:參加采購活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄:參照投標(biāo)(報(bào)價(jià))函相關(guān)承諾格式內(nèi)容。重大違法記錄,是指供應(yīng)商因違法經(jīng)營(yíng)受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。(較大數(shù)額罰款按照發(fā)出行政處罰決定書部門所在省級(jí)政府,或?qū)嵭写怪鳖I(lǐng)導(dǎo)的國(guó)務(wù)院有關(guān)行政主管部門制定的較大數(shù)額罰款標(biāo)準(zhǔn),或罰款決定之前需要舉行聽證會(huì)的金額標(biāo)準(zhǔn)來認(rèn)定); 6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件:須提供書面聲明,格式自定。
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(核酸濃度測(cè)定儀等設(shè)備)落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求如下:
要求合同分包給中小企業(yè),且分包中中小企業(yè)達(dá)到60.94%,中標(biāo)人須承諾預(yù)留該采購包合同金額比例的1.86%給中型企業(yè),預(yù)留份額中該采購包組合同金額比例的59.08%給小、微企業(yè)。(供應(yīng)商須提供《分包意向協(xié)議》(詳見招標(biāo)公告),中小企業(yè)以供應(yīng)商填寫的《中小企業(yè)聲明函》(見投標(biāo)文件格式)為判定標(biāo)準(zhǔn),殘疾人福利性單位以供應(yīng)商提供的《殘疾人福利性單位聲明函》(見投標(biāo)文件格式)為判定標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)獄企業(yè)須供應(yīng)商提供由省級(jí)以上監(jiān)獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán))出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件,接受分包合同的任何一方不得再以自己名義單獨(dú)或接受其他供應(yīng)商的分包參加本項(xiàng)目(同一采購包)的投標(biāo),否則不予認(rèn)定。(注:如果供應(yīng)商本身提供的所有標(biāo)的均由中小企業(yè)承接,視同符合上述資格條件,無需再向中小企業(yè)分包)
合同包2(實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀等設(shè)備)落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求如下:
要求合同分包給中小企業(yè),且分包中中小企業(yè)達(dá)到8.09%,中標(biāo)人須承諾預(yù)留采購包合同金額比例的8.09%給小、微企業(yè)。(供應(yīng)商須提供《分包意向協(xié)議》(詳見招標(biāo)公告),中小企業(yè)以供應(yīng)商填寫的《中小企業(yè)聲明函》(見投標(biāo)文件格式)為判定標(biāo)準(zhǔn),殘疾人福利性單位以供應(yīng)商提供的《殘疾人福利性單位聲明函》(見投標(biāo)文件格式)為判定標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)獄企業(yè)須供應(yīng)商提供由省級(jí)以上監(jiān)獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán))出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件,接受分包合同的任何一方不得再以自己名義單獨(dú)或接受其他供應(yīng)商的分包參加本項(xiàng)目(同一采購包)的投標(biāo),否則不予認(rèn)定。(注:如果供應(yīng)商本身提供的所有標(biāo)的均由中小企業(yè)承接,視同符合上述資格條件,無需再向中小企業(yè)分包)
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(核酸濃度測(cè)定儀等設(shè)備)特定資格要求如下:
(1)供應(yīng)商未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”記錄名單;不處于中國(guó)政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動(dòng)期間。(以采購代理機(jī)構(gòu)于投標(biāo)(響應(yīng))截止時(shí)間當(dāng)天在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)及中國(guó)政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢結(jié)果為準(zhǔn),如相關(guān)失信記錄已失效,供應(yīng)商需提供相關(guān)證明資料)。
(2)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加本采購包投標(biāo)(響應(yīng))。為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商,不得再參與本項(xiàng)目投標(biāo)(響應(yīng))。投標(biāo)(報(bào)價(jià))函相關(guān)承諾要求內(nèi)容。
(3)如投標(biāo)人為所投產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè):所投產(chǎn)品為第二類、三類醫(yī)療器械,提供食品藥品監(jiān)督管理部門簽發(fā)的有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》復(fù)印件。 如投標(biāo)人為所投產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)企業(yè):所投產(chǎn)品為第三類醫(yī)療器械,提供食品藥品監(jiān)督管理部門簽發(fā)的有效的《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》復(fù)印件。 注:若所投產(chǎn)品并非醫(yī)療器械,則無須提供上述要求。
合同包2(實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀等設(shè)備)特定資格要求如下:
(1)供應(yīng)商未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”記錄名單;不處于中國(guó)政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動(dòng)期間。(以采購代理機(jī)構(gòu)于投標(biāo)(響應(yīng))截止時(shí)間當(dāng)天在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)及中國(guó)政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢結(jié)果為準(zhǔn),如相關(guān)失信記錄已失效,供應(yīng)商需提供相關(guān)證明資料)。
(2)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加本采購包投標(biāo)(響應(yīng))。為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商,不得再參與本項(xiàng)目投標(biāo)(響應(yīng))。投標(biāo)(報(bào)價(jià))函相關(guān)承諾要求內(nèi)容。
(3)如投標(biāo)人為所投產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè):所投產(chǎn)品為第二類、三類醫(yī)療器械,提供食品藥品監(jiān)督管理部門簽發(fā)的有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》復(fù)印件。 如投標(biāo)人為所投產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)企業(yè):所投產(chǎn)品為第三類醫(yī)療器械,提供食品藥品監(jiān)督管理部門簽發(fā)的有效的《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》復(fù)印件。 注:若所投產(chǎn)品并非醫(yī)療器械,則無須提供上述要求。
時(shí)間: 2022年04月27日 至 2022年05月17日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):廣東省政府采購網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
2022年05月18日 14時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)(廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司13樓 開標(biāo)室)
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
1.本項(xiàng)目采用電子系統(tǒng)進(jìn)行招投標(biāo),請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)前詳細(xì)閱讀供應(yīng)商操作手冊(cè),手冊(cè)獲取網(wǎng)址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投標(biāo)供應(yīng)商在使用過程中遇到涉及系統(tǒng)使用的問題,可通過400-1832-999進(jìn)行咨詢或通過廣東政府采購智慧云平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)說明中提供的其他服務(wù)方式獲取幫助。
2.供應(yīng)商參加本項(xiàng)目投標(biāo),需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項(xiàng)詳見供應(yīng)商操作手冊(cè)與CA辦理指南,指南獲取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需繳納保證金,供應(yīng)商可通過"廣東政府采購智慧云平臺(tái)金融服務(wù)中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申請(qǐng)辦理投標(biāo)(響應(yīng))擔(dān)保函、保險(xiǎn)(保證)保函。
/
名 稱:廣州醫(yī)科大學(xué)
地 址:廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)秀發(fā)村
聯(lián)系方式:020-37103132
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:13802424027
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁小姐
電 話:13802424027
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年04月27日