原公告的采購項目編號:GDYD221048
原公告的采購項目名稱:廣東省監(jiān)獄中心醫(yī)院胸腹腔鏡系統(tǒng)采購項目
首次公告日期:2022年08月25日
更正事項:采購公告與采購文件
更正原因:
修改具體技術(shù)(參數(shù))要求及詳細(xì)評審內(nèi)容
更正內(nèi)容:
原公告的投標(biāo)文件提交截止時間:2022-09-15 14:30:00,更正為:2022-09-22 14:30:00。
原公告的開標(biāo)時間:2022-09-15 14:30:00,更正為:2022-09-22 14:30:00。
1.將招標(biāo)文件“第二章 采購需求”中的“2.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求”做如下更正:
原具體技術(shù)(參數(shù))要求:
參數(shù)性質(zhì) | 序號 | 具體技術(shù)(參數(shù))要求 |
▲ | 2 | 1.4K熒光胸腹腔鏡攝像系統(tǒng),同時能與醫(yī)用內(nèi)窺鏡、熒光造影劑吲哚菁綠(ICG)配合使用,適用于在內(nèi)窺鏡手術(shù)中提供實時的可見光影像及近紅外熒光影像。(投標(biāo)文件中提供具備CMA標(biāo)識的檢測報告復(fù)印件或醫(yī)療器械注冊時提交的檢驗報告作為證明文件) |
▲ | 6 | 5.光濾波技術(shù),無閃爍,可直接滿足腹腔外組織的熒光成像,使用時無需關(guān)閉室內(nèi)照明燈,最低探測濃度≤200nmol/L(投標(biāo)文件中提供具備CMA標(biāo)識的檢測報告復(fù)印件或醫(yī)療器械注冊時提交的檢驗報告作為證明文件,報告中需包含最低探測濃度的檢測數(shù)值) |
▲ | 11 | 10.熒光的靈敏度可調(diào),可逐級調(diào)節(jié)捕捉熒光的靈敏度,熒光探測靈敏度:信噪比SNR>10dB,熒光響應(yīng)動態(tài)范圍為≥10dB(信背比SBR>3時)(投標(biāo)文件中提供具備CMA標(biāo)識的檢測報告復(fù)印件或醫(yī)療器械注冊時提交的檢驗報告作為證明文件,檢測報告中需包含信噪比及熒光響應(yīng)動態(tài)范圍的數(shù)值)。 |
更正為:
參數(shù)性質(zhì) | 序號 | 具體技術(shù)(參數(shù))要求 |
▲ | 2 | 1.4K熒光胸腹腔鏡攝像系統(tǒng),同時能與醫(yī)用內(nèi)窺鏡、熒光造影劑吲哚菁綠(ICG)配合使用,適用于在內(nèi)窺鏡手術(shù)中提供實時的可見光影像及近紅外熒光影像。(投標(biāo)文件中提供第三方檢測報告復(fù)印件或醫(yī)療器械注冊時提交的檢驗報告作為證明文件,如投標(biāo)時無法提供上述要求的檢測報告,則須在投標(biāo)文件中提供承諾書,明確承諾如中標(biāo),在交貨時可隨設(shè)備提供第三方檢測報告,檢測報告視為交貨要求的一部分,未能按時提交檢測報告的視為未能按時交貨并進(jìn)行相關(guān)處罰。本項參數(shù)要求作為驗收指標(biāo)之一) |
▲ | 6 | 5. 熒光無閃爍,可直接滿足腹腔外組織的熒光成像,使用時無需關(guān)閉室內(nèi)照明燈,最低探測濃度≤200nmol/L(投標(biāo)文件中提供第三方檢測報告復(fù)印件或醫(yī)療器械注冊時提交的檢驗報告作為證明文件,報告中需包含最低探測濃度的檢測數(shù)值,如投標(biāo)時無法提供上述要求的檢測報告,則須在投標(biāo)文件中提供承諾書,明確承諾如中標(biāo),在交貨時可隨設(shè)備提供包含最低探測濃度的檢測數(shù)值的第三方檢測報告,檢測報告視為交貨要求的一部分,未能按時提交檢測報告的視為未能按時交貨并進(jìn)行相關(guān)處罰。本項參數(shù)要求作為驗收指標(biāo)之一) |
▲ | 11 | 10. 熒光的靈敏度可調(diào),可逐級調(diào)節(jié)捕捉熒光的靈敏度(本項參數(shù)作為驗收指標(biāo)之一)。 |
2.將招標(biāo)文件“第四章 評標(biāo)”中的“詳細(xì)評審”技術(shù)部分評審標(biāo)準(zhǔn)更正為如下:
評審因素 | 評審標(biāo)準(zhǔn) | |
技術(shù)部分 | 根據(jù)所投設(shè)備的帶“▲”的技術(shù)參 數(shù)符合性進(jìn)行評審 (36.0分) | 完全滿足用戶需求書中的“▲”的技術(shù)參數(shù)要求的得滿分36分;用戶需求書中帶“▲”的技術(shù)參數(shù)一項不滿足或負(fù)偏離少得4.5分。 【備注】用戶需求書中帶“▲”的技術(shù)參數(shù)共8項,不按招標(biāo)文件要求提供相應(yīng)證明文件的,按不滿足處理。 |
根據(jù)所投設(shè)備的非“▲”技術(shù)參數(shù) 符合性進(jìn)行評審 ( 22分) | 完全滿足用戶需求書中的非“▲”的技術(shù)參數(shù)要求的得滿分22分; 有1-3條 非“▲”的技術(shù)參數(shù)要求不滿足的得13分;有4-6條非“▲”的技術(shù)參數(shù)要求不滿足的得6分;有7-9條技術(shù)參數(shù)不滿足的得1分;超過9條非“▲”的技術(shù)參數(shù)不滿足的不得分。 【備注】不按招標(biāo)文件要求提供相應(yīng)證明文件的,按不滿足處理。 | |
攝像頭的相機設(shè)計數(shù)量(2分) | 攝像頭的相機模塊數(shù)量不小于2個,白光影像和熒光影像可獨立成像,得2分;其他情況不得分。 【備注】投標(biāo)人在投標(biāo)文件中須明確表述攝像頭的相機模塊數(shù)量 |
其他內(nèi)容不變
更正日期:2022年09月06日
招標(biāo)文件如涉及上述內(nèi)容亦做相應(yīng)更正,其他內(nèi)容不變。
名 稱:廣東省監(jiān)獄中心醫(yī)院
地 址:廣州市白云區(qū)石井石潭西路88號
聯(lián)系方式:甘先生 020-86417983
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820轉(zhuǎn)825
項目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820轉(zhuǎn)825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年09月06日