原公告的采購項目編號:GDYD230737
原公告的采購項目名稱:湛江市第二技工學(xué)校新校區(qū)第一食堂(一、二層)經(jīng)營權(quán)對外承包
首次公告日期:2023年08月08日
更正事項:采購結(jié)果公告
更正原因:
商務(wù)和技術(shù)得分顯示錯誤。
更正內(nèi)容:
原公告的八、其他補充事宜更改為
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中山市鼎佳飲食服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45 | 40 | 85.00 | 1 | 1 |
湛江市百谷升餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45 | 36 | 81.00 | 2 | 2 |
東莞市常春藤餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43 | 34.4 | 77.40 | 3 | 3 |
樂味餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45 | 30.6 | 75.6 | 4 | |
廣州市林御飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35 | 38.4 | 73.4 | 5 | |
重慶永盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41 | 29.6 | 70.6 | 6 | |
珠海市中快餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35 | 33.2 | 68.2 | 7 | |
佛山市正增企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 21 | 37.4 | 58.4 | 8 | |
廣東泓盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 13 | 33 | 46 | 9 | |
廣東芮禾餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 7 | 29.6 | 36.6 | 10 | |
深圳市佳綠意餐飲科技管理服務(wù)有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | |
廣東北部灣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / |
其他內(nèi)容不變
更正日期:2023年08月09日
無
名 稱:湛江市第二技工學(xué)校
地 址:湛江市霞山區(qū)人民大道南106號
聯(lián)系方式:0759-2671600
名 稱:廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
地 址:湛江市赤坎區(qū)明政路1號第31號商鋪
聯(lián)系方式:0759-3611999
項目聯(lián)系人:陳先生
電 話:0759-3611999
廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
2023年08月09日