合同包2(門(mén)診中藥飲片供應(yīng)服務(wù)(含飲片快遞服務(wù))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州至信藥業(yè)股份有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路339號(hào)二、三層 | 折扣率:99.00% |
合同包3(制劑用中藥飲片供應(yīng)服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
國(guó)藥集團(tuán)馮了性(佛山)藥材飲片有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)甘蕉旗峰工業(yè)區(qū)工業(yè)大道13號(hào) | 折扣率:100.00% |
合同包4(機(jī)配型配方顆粒供應(yīng)服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東一方制藥有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(一照多址) | 折扣率:95.00% |
合同包5(小包裝配方顆粒供應(yīng)服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江陰天江藥業(yè)有限公司 | 江陰高新區(qū)新勝路1號(hào) | 折扣率:95.00% |
合同包2(門(mén)診中藥飲片供應(yīng)服務(wù)(含飲片快遞服務(wù))):
服務(wù)類(廣州至信藥業(yè)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 門(mén)診中藥飲片供應(yīng)服務(wù)(含飲片快遞服務(wù)) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂生效之日起1年或?qū)嶋H采購(gòu)金額達(dá)到采購(gòu)預(yù)算金額,以兩者先達(dá)到的為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包3(制劑用中藥飲片供應(yīng)服務(wù)):
服務(wù)類(國(guó)藥集團(tuán)馮了性(佛山)藥材飲片有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 制劑用中藥飲片供應(yīng)服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 1年 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包4(機(jī)配型配方顆粒供應(yīng)服務(wù)):
服務(wù)類(廣東一方制藥有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 機(jī)配型配方顆粒供應(yīng)服務(wù) | 中藥配方顆粒供應(yīng)及其他售后服務(wù) | 遵招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂生效之日起1年或?qū)嶋H采購(gòu)金額達(dá)到采購(gòu)預(yù)算金額,以兩者先達(dá)到的為準(zhǔn)。 | 遵招標(biāo)文件要求 |
合同包5(小包裝配方顆粒供應(yīng)服務(wù)):
服務(wù)類(江陰天江藥業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 小包裝配方顆粒供應(yīng)服務(wù) | 中藥配方顆粒及其配套服務(wù) | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂生效之日起1年或?qū)嶋H采購(gòu)金額達(dá)到采購(gòu)預(yù)算金額,以兩者先達(dá)到的為準(zhǔn)。 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 |
林明越(采購(gòu)人代表)、周杰(采購(gòu)人代表)、鐘海燕、李麗珠、黃添達(dá)、區(qū)嘉意、吳笑容
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書(shū)》原件前向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))中服務(wù)類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),計(jì)費(fèi)基數(shù)為中標(biāo)價(jià)。以標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的金額×30%向中標(biāo)供應(yīng)商收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
2 | 門(mén)診中藥飲片供應(yīng)服務(wù)(含飲片快遞服務(wù)) | 5.5309 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 制劑用中藥飲片供應(yīng)服務(wù) | 3.1532 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 機(jī)配型配方顆粒供應(yīng)服務(wù) | 4.6072 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 小包裝配方顆粒供應(yīng)服務(wù) | 1.7565 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包2(門(mén)診中藥飲片供應(yīng)服務(wù)(含飲片快遞服務(wù))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州至信藥業(yè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 24.43 | 13.64 | 98.07 | 1 | 1 |
國(guó)藥集團(tuán)馮了性(佛山)藥材飲片有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.57 | 24.14 | 13.50 | 96.21 | 2 | |
康美藥業(yè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.29 | 22.71 | 15.00 | 80.00 | 3 | |
廣東一方制藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.43 | 19.71 | 13.78 | 67.92 | 4 | |
廣東省醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.14 | 16.86 | 13.78 | 65.78 | 5 |
合同包3(制劑用中藥飲片供應(yīng)服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)藥集團(tuán)馮了性(佛山)藥材飲片有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 24.14 | 11.25 | 95.39 | 1 | 1 |
廣州至信藥業(yè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.14 | 23.29 | 11.36 | 91.79 | 2 | |
大翔醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.71 | 20.71 | 11.48 | 80.90 | 3 | |
廣東容暉醫(yī)藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.71 | 21.29 | 14.71 | 77.71 | 4 | |
廣東省醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 16.86 | 11.36 | 68.22 | 5 | |
嶺南藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.29 | 10.57 | 11.36 | 65.22 | 6 | |
廣東中天醫(yī)藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.29 | 12.29 | 15.00 | 63.58 | 7 | |
華潤(rùn)佛山醫(yī)藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.43 | 9.14 | 12.50 | 57.07 | 8 | |
廣東一信藥業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.14 | 8.00 | 12.64 | 43.78 | 9 |
合同包4(機(jī)配型配方顆粒供應(yīng)服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東一方制藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.57 | 30.00 | 17.56 | 97.13 | 1 | 1 |
江陰天江藥業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.64 | 29.71 | 16.85 | 95.20 | 2 | |
廣西仙茱制藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.71 | 28.86 | 20.00 | 92.57 | 3 | |
四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.71 | 25.57 | 16.68 | 88.96 | 4 |
合同包5(小包裝配方顆粒供應(yīng)服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江陰天江藥業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.64 | 29.71 | 17.56 | 95.91 | 2 | 1 |
廣東一方制藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.57 | 30.00 | 17.02 | 96.59 | 1 | |
廣西仙茱制藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.71 | 28.86 | 20.00 | 92.57 | 3 | |
四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.71 | 25.57 | 16.68 | 88.96 | 4 |
名 稱:佛山市中醫(yī)院
地 址:佛山市禪城區(qū)親仁路6號(hào)
聯(lián)系方式:0757-83063373
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項(xiàng)目聯(lián)系人:方曉琳
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年12月23日