一、項(xiàng)目編號(hào)(或招標(biāo)編號(hào)、政府采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)、采購(gòu)計(jì)劃備案文號(hào)等,如有):
445381-202011-81361004-0056
二、項(xiàng)目名稱(chēng):醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1:供應(yīng)商名稱(chēng) 江西郝潼醫(yī)療器械有限公司 ;供應(yīng)商地址 進(jìn)賢縣文港鎮(zhèn)長(zhǎng)安路32號(hào)322室 ;中標(biāo)(成交)金額 5588000;備注 子包1 。
2:供應(yīng)商名稱(chēng) 吉安佑耀貿(mào)易有限公司 ;供應(yīng)商地址 江西省吉安市吉州區(qū)城南專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)釣源大道(華美立家家居建材廣場(chǎng))56-2#商鋪3-03 ;中標(biāo)(成交)金額 4030000;備注 子包2 。
3:供應(yīng)商名稱(chēng) 廣東傲云智慧醫(yī)療有限公司 ;供應(yīng)商地址 云浮新區(qū)都楊鎮(zhèn)云谷云浮云計(jì)算數(shù)據(jù)中心2#附屬樓一層B101、二層B201 ;中標(biāo)(成交)金額 2263800;備注 子包3 。
四、主要標(biāo)的信息
貨物類(lèi) | 子包 | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌(如有) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | CT | 聯(lián)影 | uCT530 | 1套 | 5588000 | |
2 | 有創(chuàng)呼吸機(jī) | 柯惠 | pb840 | 3臺(tái) | 460000 | |
全自動(dòng)血凝分析儀 | 北京普利生 | ExC810 | 1臺(tái) | 120000 | ||
全自動(dòng)血?dú)夥治鰞x | 沃芬 | GEM3500 | 2臺(tái) | 190000 | ||
全自動(dòng)血細(xì)胞分析儀 | 深圳邁瑞 | BC-5390CRP | 1臺(tái) | 180000 | ||
全自動(dòng)霧化空氣消毒機(jī) | 新華 | BDS-H1000 | 2臺(tái) | 175000 | ||
非接觸式眼壓計(jì) | 株式會(huì)社隆祥 | NCT-200 | 1臺(tái) | 140000 | ||
眼科廣域成像系統(tǒng) | 威盛納斯 | PANOCAM SOLO | 1套 | 1480000 | ||
3 | 監(jiān)護(hù)儀 | 深圳科曼 | C70、C30 | 4臺(tái) | 85000 | |
心電圖機(jī) | 上海光電 | ECG-2350 | 3臺(tái) | 74200 | ||
除顫儀 | 飛利浦 | Efficia DFM100 | 4臺(tái) | 81550 | ||
無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī) | 飛利浦偉康 | Trilogy202 | 4臺(tái) | 135000 | ||
壓力蒸汽滅菌器A | 威海威高海盛 | MSL.NS50L | 1臺(tái) | 22000 | ||
壓力蒸汽滅菌器B | 威海威高海盛 | MSG-BSTZ180L | 1臺(tái) | 70000 | ||
醫(yī)用超聲波清洗機(jī)(牙科手機(jī)用) | 美雅潔 | MAG-YK120 | 1臺(tái) | 160000 | ||
牙科超聲治療機(jī) | 桂林啄木鳥(niǎo) | PT-A | 1臺(tái) | 48000 | ||
牙科電動(dòng)無(wú)油空壓機(jī)(中央供氣) | 福建巨霸 | BFS5 | 3臺(tái) | 50000 | ||
牙科電動(dòng)抽壓機(jī)(中央負(fù)壓) | 東莞尚力 | BY-6L | 3臺(tái) | 30000 | ||
手術(shù)顯微鏡 | 西默 | 3000E | 1臺(tái) | 150000 | ||
水路消毒系統(tǒng) | 康輝 | KH SAEW-4000-KA | 1臺(tái) | 145000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):7
隨機(jī)抽取專(zhuān)家名單:鐘紅(組長(zhǎng))、彭達(dá)明、譚毓治、何建文、于曉陽(yáng)、李青
采購(gòu)人代表名單:葉洪輝
自行選定專(zhuān)家名單:0
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件規(guī)定; 收費(fèi)金額(元):140930
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
包號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 是否經(jīng)過(guò)資格性和符合性審查 | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
包1 | 江西長(zhǎng)嵐醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 29.96 | 10.00 | 43.71 | 83.67 | 2 |
廣州森悅醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 29.94 | 10.00 | 32.71 | 72.65 | 3 | |
江西郝潼醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 30.00 | 10.00 | 53.43 | 93.43 | 1 | |
包2 | 江西健貝多醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 29.16 | 10.00 | 35.00 | 74.16 | 3 |
江西喬木醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 29.52 | 10.00 | 40.00 | 79.52 | 2 | |
吉安佑耀貿(mào)易有限公司 | 是 | 30.00 | 11.00 | 45.00 | 86.00 | 1 | |
深圳市時(shí)代創(chuàng)越科技有限公司 | 是 | 28.82 | 5.00 | 31.40 | 65.22 | 4 | |
包3 | 廣州浦天醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 是 | 29.65 | 10.00 | 31.00 | 70.65 | 2 |
江西騰宏醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 29.78 | 10.00 | 29.00 | 68.78 | 3 | |
廣東傲云智慧醫(yī)療有限公司 | 是 | 30.00 | 10.00 | 48.86 | 88.86 | 1 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):羅定市人民醫(yī)院
地址:羅定市陵園路34號(hào)
聯(lián)系方式:0766-3882211
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:毛小姐
電話:0766-8868288
十、附件
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2020年12月10日