廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司于2018年07月09日在廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司網(wǎng)、佛山市教育局網(wǎng)上提交的佛山市2018、2019學(xué)年度校方責(zé)任險(xiǎn)及附加無過失責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)項(xiàng)目采購公告,8月21日發(fā)布過中止公告。因項(xiàng)目調(diào)整后,現(xiàn)重新開展項(xiàng)目采購工作。
一、將原招標(biāo)文件P22頁“詳細(xì)量化評(píng)審內(nèi)容”作如下更正/變更:
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 分值 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
商務(wù) 部分 (30分) | 近三年處罰情況評(píng)價(jià) | 10 | 近三年內(nèi)(2015年1月1日-至2018年7月1日),在廣東省范圍內(nèi)受到省保監(jiān)會(huì)的行政處罰情況,沒有行政處罰的得10分,每有一項(xiàng)行政處罰記錄的,扣2分,扣完為止。 注:行政處罰情況數(shù)據(jù)以保監(jiān)會(huì)出具的告知函為準(zhǔn),投標(biāo)人無須提供。 |
區(qū)域性責(zé)任險(xiǎn)項(xiàng)目統(tǒng)保業(yè)績 | 10分 | 根據(jù)投標(biāo)人近五年來(2013年1月1日至今)在廣東省內(nèi)開展區(qū)域性責(zé)任險(xiǎn)項(xiàng)目統(tǒng)保業(yè)績數(shù)量進(jìn)行評(píng)分,最高得10分: 省級(jí)統(tǒng)保項(xiàng)目每項(xiàng)4分,若為教育類責(zé)任險(xiǎn)項(xiàng)目的每項(xiàng)為5分; 市級(jí)統(tǒng)保項(xiàng)目每項(xiàng)2分,若為教育類責(zé)任險(xiǎn)項(xiàng)目的每項(xiàng)3分; 區(qū)級(jí)統(tǒng)保項(xiàng)目每項(xiàng)1分,若為教育類責(zé)任項(xiàng)目的每項(xiàng)2分; 鎮(zhèn)級(jí)及以下的統(tǒng)保項(xiàng)目每項(xiàng)0.5分,若為教育類責(zé)任險(xiǎn)項(xiàng)目的每項(xiàng)1人。 | |
社會(huì)榮譽(yù) | 5分 | 根據(jù)投標(biāo)人獲得的監(jiān)管部門及政府部門頒發(fā)的榮譽(yù)證書情況進(jìn)行評(píng)分: 獲得每項(xiàng)榮譽(yù)證書得0.5分,滿分5分。 無榮譽(yù)證書不得分 投標(biāo)人為分公司,可沿用總公司證書 | |
服務(wù)評(píng)價(jià) | 5分 | 根據(jù)投標(biāo)人獲得肯定性評(píng)價(jià)的客戶數(shù)量進(jìn)行評(píng)分: 客戶數(shù)量大于30個(gè)得5分; 20個(gè)<客戶數(shù)量≤30個(gè)得4分; 10<客戶數(shù)≤量20個(gè)得3分; 1≤客戶數(shù)≤10個(gè)的1分; 無客戶肯定評(píng)價(jià)不得分。 | |
技術(shù) 部分 (55分)
| 服務(wù)團(tuán)隊(duì) | 22分 | 1、本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須為投標(biāo)人的正式員工,且同時(shí)滿足下述要求的得5分,有一項(xiàng)不滿足扣1分: (1)投標(biāo)人或分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理或以上級(jí)別; (2)具有中級(jí)或以上職稱; (3)從事保險(xiǎn)行業(yè)(保險(xiǎn)或保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì))十年以上; (4)具有本科或以上學(xué)歷; (5)具有市級(jí)或以上政府責(zé)任險(xiǎn)統(tǒng)籌服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。 (以上提供公司證明、職稱證、社保記錄以及相關(guān)學(xué)歷證明、中標(biāo)服務(wù)合同等有效證明文件) 2、服務(wù)團(tuán)隊(duì)綜合評(píng)分。(17分) (1)全部在保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)進(jìn)行從業(yè)登記2分;(提供系統(tǒng)截圖) (2)人數(shù)在10人以上2分;(提供人員社保證明) (3)全部為廣東省內(nèi)常駐人員2分;(提供社保證明) (4)服務(wù)人員能夠迅速響應(yīng)校園出險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)查勘和服務(wù)需求(佛山市內(nèi)常駐人員10以上)3分。(提供社保證明、居住證等能夠有效證明在佛山市內(nèi)常駐的資料) (5)佛山常駐服務(wù)團(tuán)隊(duì)有保險(xiǎn)、教育、法律學(xué)歷背景的,每有一項(xiàng)1分共3分(提供相應(yīng)社保證明、學(xué)歷證明文件)。 (6)佛山常駐服務(wù)團(tuán)隊(duì)從業(yè)5年以上的人員達(dá)到5人及以上的3分。(提供社保證明等有效證明文件) (7)橫向比較佛山常駐服務(wù)團(tuán)隊(duì)人員綜合學(xué)歷水平:綜合學(xué)歷水平高的得2分,一般的的1分,較差的不得分。(提供團(tuán)隊(duì)人員學(xué)歷證書等有效證明文件) |
風(fēng)險(xiǎn)管理 | 8分 | 科學(xué)分析學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)的特征和狀況并提出學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)管理建議,根據(jù)專業(yè)性、全面性和可行性進(jìn)行評(píng)審: (1)投標(biāo)人提供的風(fēng)險(xiǎn)管理建議,專業(yè)性強(qiáng)、全面性強(qiáng)、可行性高的,得8分; (2)投標(biāo)人提供的風(fēng)險(xiǎn)管理建議,專業(yè)性較強(qiáng)、全面性較強(qiáng)、可行性較高的,得5分; (3)投標(biāo)人提供的風(fēng)險(xiǎn)管理建議一般的,得2分; (4)不提供不得分。 | |
項(xiàng)目推進(jìn)實(shí)施方案 | 10分 | 明確政府、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司、學(xué)校等各方的職責(zé);明確校責(zé)險(xiǎn)服務(wù)工作流程及工作機(jī)制制定詳細(xì)的保險(xiǎn)工作推進(jìn)計(jì)劃;項(xiàng)目推進(jìn)實(shí)施方案應(yīng)具備可操作性、合理性、科學(xué)性和完整性。 (1)投標(biāo)人提供的方案中職責(zé)、工程流程、機(jī)制、方案,清晰完整、可操作性強(qiáng)、合理性強(qiáng)、科學(xué)性強(qiáng)的,得10分; (2)投標(biāo)人提供的方案中職責(zé)、工程流程、機(jī)制、方案,較清晰完整、可操作性較強(qiáng)、合理性較強(qiáng)、科學(xué)性較強(qiáng)的,得7分; (3)投標(biāo)人提供的方案中職責(zé)、工程流程、機(jī)制、方案,較清晰完整、可操作性一般、合理性一般、科學(xué)性一般的,得4分; (4)投標(biāo)人提供的方案中職責(zé)、工程流程、機(jī)制、方案差的,得1分; (5)不提供不得分。 | |
服務(wù)流程及說明 | 5分 | 根據(jù)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)主要工作內(nèi)容的服務(wù)流程介紹及說明對(duì)比: (1)投標(biāo)人提供的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)主要工作內(nèi)容的服務(wù)流程介紹及說明清晰完整、合理的,得5分; (2)投標(biāo)人提供的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)主要工作內(nèi)容的服務(wù)流程介紹及說明比較清晰完整、合理的,得3分; (3)投標(biāo)人提供的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)主要工作內(nèi)容的服務(wù)流程介紹及說明不清晰完整、合理的,得1分; (4)不提供不得分。 | |
保單維護(hù)及履約 | 5分 | 有專門針對(duì)本項(xiàng)目保單維護(hù)及履約服務(wù)計(jì)劃, (1)投標(biāo)人提供的保單維護(hù)及履約服務(wù)計(jì)劃可操作性強(qiáng)的得5分; (2)投標(biāo)人提供的保單維護(hù)及履約服務(wù)計(jì)劃可操作性較強(qiáng)的得3分; (3)投標(biāo)人提供的保單維護(hù)及履約服務(wù)計(jì)劃一般的得1分; (4)不提供不得分。 | |
索賠服務(wù) | 5分 | 根據(jù)項(xiàng)目的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)索賠服務(wù)方案和額外提供服務(wù)項(xiàng)目及優(yōu)惠承諾對(duì)比評(píng)分: (1)投標(biāo)人提供的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)索賠服務(wù)方案和額外提供服務(wù)項(xiàng)目及優(yōu)惠承諾合理性高的得5分; (2)投標(biāo)人提供的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)索賠服務(wù)方案和額外提供服務(wù)項(xiàng)目及優(yōu)惠承諾合理性較高的得3分; (3)投標(biāo)人提供的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)索賠服務(wù)方案和額外提供服務(wù)項(xiàng)目及優(yōu)惠承諾一般的得1分; (4)不提供不得分。 |
價(jià)格部分(15分)
內(nèi)容 | 比例 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 分值 |
價(jià)格部分 | 15% | 在各最終有效報(bào)價(jià)中,以滿足招標(biāo)文件要求且最低報(bào)價(jià)者定為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià),其價(jià)格分為滿分。其他投標(biāo)人的價(jià)格部分統(tǒng)一按下列公式折算遞減。即: 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) = 有效最低報(bào)價(jià) = 滿15分 其他投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 = (評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)÷有效投標(biāo)報(bào)價(jià))×15 | 15 |
二、遞交投標(biāo)文件時(shí)間:2018年10月17日 北京時(shí)間上午9:00~9:30
投標(biāo)(響應(yīng))截止時(shí)間:2018年10月17日北京時(shí)間上午9時(shí)30分
開標(biāo)會(huì)時(shí)間:2018年10月17日 北京時(shí)間 上午9:30開始
三、原招標(biāo)文件及招標(biāo)公告中,所有涉及以上內(nèi)容的地方均作統(tǒng)一修改,并以本次公告為準(zhǔn),其它內(nèi)容不變,特此通知。
四、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購單位:佛山市教育局
聯(lián)系人:鄧先生 聯(lián)系電話:0757-83322591
(二)采購代理機(jī)構(gòu):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
聯(lián)系人:鄭先生 聯(lián)系電話:0757-83332518
地址:佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17層A區(qū)之一
(三)采購項(xiàng)目聯(lián)系人(采購人):鄧先生
采購項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):鄭先生 聯(lián)系電話:0757-83332518
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2018年9月25日