中標候選人公示 | |||||||||
招標申請編號:2021410598 | |||||||||
建設(shè)單位 | 中山市板芙鎮(zhèn)水務(wù)事務(wù)中心 | 資格要求 | 水利水電工程施工總承包二級或以上資質(zhì) | ||||||
工程名稱 | 中順大圍板芙堤段大堤灌漿工程 | 投標上限價 | ¥4,349,469.45元 | ||||||
建設(shè)規(guī)模 | 本次招標范圍為工程起點位于中順大圍西干堤板芙段(板芙鎮(zhèn)沙頭頂進洪竇附近),工程終點位于西河水閘附近,建設(shè)內(nèi)容為對長度為14.32公里的大堤段進行充填式灌漿、修復(fù)破損堤頂混凝土路面、安裝水利樁及警示樁等。具體以本項目施工圖紙所界定的所有內(nèi)容為準,所有調(diào)整和變更項目施工單位不得拒絕承擔。 | 工期要求 | 365個日歷天 | ||||||
結(jié)構(gòu)形式 | / | 質(zhì)量要求 | 合格 | ||||||
排名 | 中標候選單位 | 資格條件 | 投標報價(元) | 承諾工期 | 承諾質(zhì)量標準 | 中標候選單位 | |||
姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||||
1 | 佛山市佛利建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級 | 大寫:貳佰捌拾捌萬柒仟伍佰陸拾叁元肆角柒分 | 365個日歷天 | 合格 | 陳珠 | 二級建造師注冊證書 | 注冊編號:粵2442008200903056 | |
2 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包壹級 | 大寫:貳佰捌拾柒萬壹仟柒佰陸拾壹元柒角玖分 | 365個日歷天 | 合格 | 譚超 | 一級建造師注冊證書 | 注冊編號:贛136181901073 | |
3 | 中達(福建)建設(shè)服務(wù)有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 大寫:貳佰捌拾肆萬柒仟伍佰肆拾叁元玖角陸分 | 365個日歷天 | 合格 | 林堅持 | 一級建造師注冊證書 | 注冊編號:閩1352018201903015 | |
公示時間: | 2021-12-16 17:30:00 至 2021-12-21 17:30:00 | ||||||||
招標人信息: | 招標人名稱: | 中山市板芙鎮(zhèn)水務(wù)事務(wù)中心 | 招標人聯(lián)系人: | 蘇工 | 招標人聯(lián)系方式: | 0760-86502539 | |||
招標人地址: | 中山市板芙鎮(zhèn)壽圍水閘管理樓 | ||||||||
招標代理信息: | 招標代理名稱: | 廣東遠東招標代理有限公司 | 招標代理聯(lián)系人: | 梁工 | 招標代理聯(lián)系方式: | 0760-88713233 | |||
招標代理地址: | 中山市石岐區(qū)民科西路3號209卡 | ||||||||
評標情況 | |||||||||
入圍資格標情況 | 28家 | 入圍技術(shù)標情況 | 27家 | 入圍投標報價情況 | 27家 | ||||
評標基準價 | 一次平均值:¥3,346,860.95元 ,二次平均值:¥3,073,997.08元 | ||||||||
否決投標情況
| 序號 | 投標人名稱 | 被否決原因 | 被否決依據(jù)(原因) | |||||
1 | 江西省城建集團有限公司 | 形式性評審-基本 不通過 | 技術(shù)標封面標注為“基本資料” | ||||||
2 | |||||||||
如對評標結(jié)果有異議,請于2021-12-21 17:30:00前向中山市板芙鎮(zhèn)水務(wù)事務(wù)中心提出。 | |||||||||
2021年12月16日 |